
※クリックすると画像が変わります
| 物件種目 | 一戸建住宅等 新築一戸建住宅 4号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 総額 2,480万円 内消費税額 70万円 | |||||||
| 物件所在 | 兵庫県西宮市生瀬町1丁目29 | |||||||
| 交通状況 | 福知山線 生瀬駅より 徒歩6分 | |||||||
| 土地面積 | 実測 92.55m² | |||||||
| 建物面積 | 延べ | 101.56m² | ||||||
| 1F | 19.51m² | 2F | 41.44m² | 3F | 40.61m² | 他 | ||
| 建築構造 材質等 |
木造 | 間 取 り |
部屋数 4LDK |
|||||
| 地上(3)階 ・ 地下()階 | ||||||||
| 築年月 | 2011年2月 | 駐 車 場 |
有 | |||||
| 特記事項 | 上水道 下水道 床下収納 オール電化 |
|||||||
| 接道状況 | 一方道路 | 地 勢 |
傾斜地 | |||||
| 接道方向等 | 北側 幅員6m | |||||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||||
| 地目 | 宅地 | |||||||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||
| 建ぺい率 | 60% | |||||||
| 容積率 | 200% | |||||||
| 他の法令上 の制限 |
高度 | |||||||
| 現況 | 未完成 <2011年2月> | |||||||
| 引渡 | 期日指定 <2011年3月中旬> | |||||||

| 物件種目 | 一戸建住宅等 新築一戸建住宅 3号 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 総額 2,530万円 内消費税額 70万円 | ||
| 物件所在 | 兵庫県西宮市生瀬町1丁目29 | ||
| 交通状況 | バス乗車5分 宝塚 阪急電鉄宝塚線 バス停 森興橋 停歩6分 |
||
| 土地面積 | 実測 98.90m² | ||
| 建物面積 | 延べ102.68m² | ||
| 建築構造 材質等 |
木造 | 間 取 り |
部屋数 4LDK |
| 地上(3)階 | |||
| 築年月 | 2011年09月 新築 | 駐 車 場 |
有 |
| 特記事項 | 日当り良好 オール電化 閑静な住宅街 住宅性能保証付 | ||
| 接道方向等 | 北側 幅員6m | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 2種住居 建築確認番号:10-1956 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡 | 2011年10月上旬予定 | ||
| 特記事項 | 日当り良好 オール電化 閑静な住宅街 住宅性能保証付 | ||

| 物件種目 | 一戸建住宅等 新築一戸建住宅 2号 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 総額 2,530万円 内消費税額 70万円 | ||
| 物件所在 | 兵庫県西宮市生瀬町1丁目29 | ||
| 交通状況 | バス乗車5分 宝塚 阪急電鉄宝塚線 バス停 森興橋 停歩6分 |
||
| 土地面積 | 実測 95.65m² | ||
| 建物面積 | 延べ102.26m² | ||
| 建築構造 材質等 |
木造 | 間 取 り |
部屋数 4LDK |
| 地上(3)階 | |||
| 築年月 | 2011年09月 新築 | 駐 車 場 |
有 |
| 特記事項 | 日当り良好 オール電化 閑静な住宅街 住宅性能保証付 | ||
| 接道方向等 | 北側 幅員6m | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 2種住居 建築確認番号:10-1955 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡 | 2011年10月上旬予定 | ||
| 特記事項 | 日当り良好 オール電化 閑静な住宅街 住宅性能保証付 | ||

| 物件種目 | 一戸建住宅等 新築一戸建住宅 2号 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 総額 2,530万円 内消費税額 70万円 | ||
| 物件所在 | 兵庫県西宮市生瀬町1丁目29 | ||
| 交通状況 | バス乗車5分 宝塚 阪急電鉄宝塚線 バス停 森興橋 停歩6分 |
||
| 土地面積 | 実測 104.35m² | ||
| 建物面積 | 延べ 102.67m² | ||
| 建築構造 材質等 |
木造 | 間 取 り |
部屋数 4LDK |
| 地上(3)階 | |||
| 築年月 | 2011年09月 新築 | 駐 車 場 |
有 |
| 特記事項 | 日当り良好 オール電化 閑静な住宅街 住宅性能保証付 | ||
| 接道方向等 | 北側 幅員6m | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 2種住居 建築確認番号:10-1954 | ||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡 | 2011年10月上旬予定 | ||
| 特記事項 | 日当り良好 オール電化 閑静な住宅街 住宅性能保証付 | ||
